BAZA PODATAKA SPORTSKIH STRUČNJAKA SA DOZVOLOM ZA RAD U SPORTU ZA SVE
Redni broj dozvole za rad | Ime (ime jednog roditelja) i prezime | Zvanje sportskog stručnjaka i nivo dozvole za rad u skladu sa stepenom obrazovanja ili stručne osposobljenosti | Datum izdavanja | Datum isteka | Zvanje sportskog stručnjaka i nivo dozvole za rad u skladu sa stepenom obrazovanja ili stručne osposobljenosti | Datum izdavanja | Datum isteka | |
1 | Romana (Snežana) Romanov | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
2 | Nenad (Vojislav) Radonić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
3 | Daniela (Slavica) Ignjatić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
4 | Vesna (Milan) Mihajlović | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
5 | Nikola (Živa) Velisavljev | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
6 | Borjana (Patris) Radonić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
7 | Vojislav (Milenko) Dubravac | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
8 | Dejan (Snežana) Zekić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
9 | Dušan (Milan) Stupar | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav D | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav D | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
10 | Novak (Milan) Pejčić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
11 | Nada (Vukašin) Dohler | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
12 | Slobodan (Stevan) Krneta | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
13 | Slađana (Slobodan) Čelić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
14 | Mirela (Mirko) Malešević | Specijalista sportske rekreacije/čl. 12. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
15 | Mirjana (Svetozar) Dokić | Specijalista sportske rekreacije/čl. 12. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
16 | Gordana (Dušan) Stanišić | Specijalista sportske rekreacije/čl. 12. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
17 | Zorana (Dušan) Stanišić | Specijalista sportske rekreacije/čl. 12. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
18 | Ljiljana (Jakov) Memišević | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
19 | Tomislav (Josip) Tumbas Loketić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
20 | ||||||||
21 | Melita (Jožef) Ostojić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
22 | Merima (Šefik) Kulić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
23 | Sabina (Jelena) Topčagić Ujvari | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
24 | Dragana (Boža) Veličković | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
25 | Nikola (Dragi) Pavlović | Specijalista sportske rekreacije/čl. 12. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
26 | Daniel (Zoran) Janjoš | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
27 | Nikola (Rajko) Paunović | Specijalista sportske rekreacije/čl. 12. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
28 | Rajko (Bogdan) Paunović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
29 | Bojan (Vladimir) Ugrinić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
30 | Jovan (Đorđe) Lekić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
31 | Aleksandar (Vlada) Božić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
32 | Mirjana (Milan) Pejčić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
33 | Tatjana (Vera) Jezdimirović | Specijalista sportske rekreacije/čl. 12. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
34 | Jelena (Miodrag) Ignjatić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
35 | Ines (Antun) Bem | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
36 | Evelin (Imre) Bosančić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
38 | Jelica (Vojin) Draškoci Williams | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
39 | Miroslav (Mladen) Šegrt | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav A | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
40 | Filip (Danilo) Vešović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2016. | 31.12.2018. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | |
41 | Nina (Dragan) Stojadinović | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav G | 01.01.2016. | 31.12.2018. | ||||
42 | Goran (Momčilo) Glamočić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2016. | 30.06.2019. | ||||
43 | Nikola (Milan) Torbica | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2016. | 30.06.2019. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2019. | 30.06.2022. | |
44 | Vojka (Vojislav) Torbica | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.07.2016. | 30.06.2019. | ||||
45 | Aleksandra (Dragan) Vranešević | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2016. | 30.06.2019. | ||||
46 | Vladimir (Milenko) Vranešević | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2016. | 30.06.2019. | ||||
47 | Nikola (Paun) Dubljanin | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2016. | 30.06.2019. | ||||
48 | Marko (Miroljub) Đorđević | Specijalista sportske rekreacije/čl. 12. stav B | 01.07.2016. | 30.06.2019. | ||||
49 | Zvonimir (Franja) Tako | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav A | 01.07.2016. | 30.06.2019. | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav A | 01.07.2019. | 30.06.2022. | |
50 | Aleksandar (Miodrag) Cvejić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.07.2016. | 30.06.2019. | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.07.2019. | 30.06.2022. | |
51 | Nikola (Milomir) Marković | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2016. | 30.06.2019. | ||||
52 | Danijel (Jovo) Alajica | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.09.2016. | 31.08.2019. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11 stav B | 01.09.2019. | 31.08.2022. | |
53 | Aleksandar (Dmitar) Dmitrović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
54 | Jana (Ranko) Janus Milovanović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
55 | Željka (Nebojša) Karadarević | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
56 | Miloš (Nada) Jević | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
57 | Milena (Goran) Mijailović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
58 | Nikola (Dragan) Makić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
59 | Miloš (Svetlana) Vučković | Specijalista sportske rekreacije/čl. 12. stav B | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
60 | Dragan (Tomo) Lončar | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
61 | Ivana (Radomir) Jovanović | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav A | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
62 | Ivan (Radomir) Savović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.11.2016. | 31.10.2019. | ||||
63 | Katarina (Danijel) Korica Petrović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.03.2016. | 28.02.2019. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.03.2019. | 28.02.2022. | |
64 | Duško (Miodrag) Petrović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.03.2016. | 28.02.2019. | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.03.2019. | 28.02.2022. | |
65 | Jasna (Tomislav) Janković | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.03.2017. | 29.02.2020. | ||||
67 | Dušan (Radivoje) Mitić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav D | 01.03.2017. | 29.02.2020. | ||||
68 | Nikola (Steva) Restak | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.03.2017. | 29.02.2020. | ||||
69 | Jasna (Miloš) Hajder | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.04.2017. | 31.03.2020. | ||||
70 | Slobodanka (Dušan) Stojić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.04.2017. | 31.03.2020. | ||||
71 | Emanuela (Petar) Krstić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.04.2017. | 31.03.2020. | ||||
72 | Milena (Andreja) Mladenov | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.05.2017. | 30.04.2020. | ||||
73 | Svetlana (Đorđe) Stojanović | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.05.2017. | 30.04.2020. | ||||
74 | Borisav (Ilija) Delić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.05.2017. | 30.04.2020. | ||||
75 | Željko (Radiša) Jonić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2017. | 30.06.2020. | ||||
77 | Dalibor (Slobodan) Despić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2017. | 30.06.2020. | ||||
78 | Gordana (Petar) Tidilov Milinkov | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2017. | 30.06.2020. | ||||
79 | Eleonora (Geza) Anau | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.07.2017. | 30.06.2020. | ||||
80 | Lela (Muharem) Mušović Dragović | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.07.2017. | 30.06.2020. | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav V | 01.11.2020. | 31.10.2023. | |
81 | Nađa (Dimitrije) Tadić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.07.2017. | 30.06.2020. | ||||
82 | Vladimir (Saša) Pantić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.07.2017. | 30.06.2020. | ||||
83 | Petar (Milorad) Stakić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.07.2017. | 30.06.2020. | ||||
84 | Aleksandar (Krune) Ivanovski | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav D | 01.07.2017. | 30.06.2020. | ||||
85 | Milica (Dragoljub) Lukić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav A | 01.09.2017. | 31.08.2020. | ||||
86 | Gordana (Mlađen) Cvijović | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.09.2017. | 31.08.2020. | ||||
87 | Milan (Jovan) Repac | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.08.2017. | 31.07.2020. | ||||
88 | Sanja (Rajko) Teofanov | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.09.2017. | 31.08.2020. | ||||
89 | Marja (Milan) Savić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.09.2017. | 31.08.2020. | ||||
90 | Branislav (Slaviša) Dmitrović | Sportski demonstrator – karate/čl. 8. stav A | 01.10.2017. | 30.09.2020. | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | |
91 | Miloš (Pavle) Panić | Sportski demonstrator – karate/čl. 8. stav A | 01.10.2017. | 30.09.2020. | ||||
92 | Zoran (Dobrivoje) Jakovljević | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.10.2017. | 30.09.2020. | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | |
93 | Maja (Vladimir) Pešut | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.10.2017. | 30.09.2020. | ||||
94 | Svetlana (Dušan) Ristanić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.11.2017. | 31.10.2020. | ||||
95 | Jelena (Živorad) Mitrić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav A | 01.11.2017. | 31.10.2020. | ||||
96 | Miljan (Branko) Kukolj | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.11.2017. | 31.10.2020. | ||||
97 | Tijana (Dušan) Škorić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.11.2017. | 31.10.2020. | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav B | 01.11.2020. | 31.10.2023. | |
98 | Marija (Ljiljana) Mirić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.12.2017. | 30.11.2020. | ||||
99 | Nikola (Miodrag) Manić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.02.2018. | 31.01.2021. | ||||
100 | Robert (Ljudevit) Silađi | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav A | 01.12.2017. | 30.11.2020. | ||||
101 | Vesna (Miloš) Milosavljević Deleon | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.03.2018. | 28.02.2021. | ||||
102 | Nikolina (Nikola) Ćuruvija | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.03.2018. | 28.02.2021. | ||||
103 | Siniša (Miljenko) Borković | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.05.2018. | 30.04.2021. | ||||
104 | Suzana (Dušan) Smrzlić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.05.2018. | 30.04.2021. | ||||
105 | Sreten (Paun) Srećković | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav V | 01.05.2018. | 30.04.2021. | ||||
106 | Iva (Đorđije) Lončarević | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.04.2018. | 31.03.2021. | ||||
107 | Jelena (Stojan) Stojaković | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.05.2018. | 30.04.2021. | ||||
108 | Marko (Tomislav) Petrović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.06.2018. | 31.05.2021. | ||||
110 | Biljana (Dimitrije) Govorčin | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.08.2018. | 31.07.2021. | ||||
111 | Violeta (Jovica) Mitić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.09.2018. | 31.08.2021. | ||||
112 | Nikola (Ljubomir) Vukelić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.09.2018. | 31.08.2021. | ||||
113 | Jelena (Petar) Obradović | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.09.2018. | 31.08.2021. | ||||
114 | Marija (Nikola) Gajišin | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.09.2018. | 31.08.2021. | ||||
115 | Marina (Nikola) Uskoković | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.10.2018. | 30.09.2021. | ||||
116 | Dušan (Mile) Medić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.10.2018. | 30.09.2021. | ||||
117 | Damir (Branislav) Dojić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav A | 01.11.2018. | 31.10.2021. | ||||
119 | Žarko (Slavko) Marjanović | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav V | 01.12.2018. | 30.11.2021. | ||||
120 | Zoran (Tomislav) Panić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.12.2018. | 30.11.2021. | ||||
121 | Jovan (Radovan) Laušević | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.12.2018. | 30.11.2021. | ||||
122 | Marina (Slaviša) Mitrović | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav V | 01.12.2018. | 30.11.2021. | ||||
123 | Dejana (Milan) Prišić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.12.2018. | 30.11.2021. | ||||
124 | Biljana (Tomislav) Stamenković | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.12.2018. | 30.11.2021. | ||||
125 | Petar (Luka) Roganović | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2019. | 31.12.2021. | ||||
126 | Ervin (Gordana) Vasikić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.02.2019. | 31.01.2022. | ||||
127 | Nedeljko (Gojko) Rodić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.03.2019. | 28.02.2022. | ||||
128 | Bratislava (Bratislav) Ristić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.04.2019. | 31.03.2022. | ||||
129 | Hristina (Dragan) Belić Ladičorbić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.04.2019. | 31.03.2022. | ||||
130 | Milena (Milan) Gavrilović | Sportsko-rekreativni demonstrator/čl. 9. stav A | 01.04.2019. | 31.03.2022. | ||||
131 | Danilo (Sreten) Božović | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.07.2019. | 30.06.2022. | ||||
132 | Miloš (Vasilj) Lalić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.07.2019. | 30.06.2022. | ||||
133 | Nemanja (Jovan) Boškić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav V | 01.08.2019. | 31.07.2022. | ||||
134 | Ranko (Miodrag) Stanisavljević | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.11.2019. | 31.10.2022. | ||||
135 | Nataša (Zoran) Lazarević | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.11.2019. | 31.10.2022. | ||||
136 | Branislav (Borislav) Kukovski | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.11.2019. | 31.10.2022. | ||||
137 | Filip (Dragiša) Milenković | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.12.2019. | 30.11.2022. | ||||
138 | Sanja (Josif) Kocić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.01.2020. | 31.12.2022. | ||||
139 | Nada (Miroslav) Nakić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav B | 01.01.2020. | 31.12.2022. | ||||
140 | Dejan (Jezdimir) Marsenić | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav G | 01.01.2020. | 31.12.2022. | ||||
141 | Saša (Dragan) Nešić | Organizator sportske rekreacije/čl. 11. stav A | 01.01.2020. | 31.12.2022. | ||||
142 | Ivan (Milan) Jovanović | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.01.2020. | 31.12.2022. | ||||
143 | Milica (Zoran) Gligorović | Profesor sportske rekreacije/čl. 13. stav B | 01.02.2020. | 31.01.2023. | ||||
144 | Sava (Goran) Borkovac | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav B | 01.02.2020. | 31.01.2023. | ||||
145 | Ivona (Slobodan) Tumarić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
146 | Igor (Živojin) Petrović | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav A | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
147 | Miloš (Milojko) Luković | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
148 | Zoran (Miladin) Decanović | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
149 | Jelena (Radan) Mančić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
150 | Dragi (Milan) Veličković | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
151 | Tatjana (David) Đurđević | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
152 | Mane (Petar) Mirković | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
153 | Bojan (Danislav) Crnojački | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
154 | Bojana (Danilo) Jovanović | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
155 | Jelena (Stevan) Marković | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
156 | Miloš (Goran) Kojić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
157 | Miodrag (Dušan) Radaković | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
158 | Katrin (Vladimir) Jajić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
159 | Biljana (Nedeljko) Avramović | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
160 | Nebojša (Asparuh) Jotov | Specijalista sportske rekreacije/čl. 13. stav D | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
161 | Jelena (Dragan) Dinić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
162 | Ana (Mihajlo) Marijanac | Specijalista sportske rekreacije/čl. 13. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
163 | Vlado (Milenko) Stijepović | Specijalista sportske rekreacije/čl. 13. stav V | 01.10.2020. | 30.09.2023. | ||||
165 | Milena (Saša) Gavrić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.01.2021. | 31.12.2023. | ||||
166 | Mihailo (Milenko) Miletić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.01.2021. | 31.12.2023. | ||||
167 | Ivana (Siniša) Pavlica | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav B | 01.03.2021. | 29.02.2024. | ||||
168 | Damir (Radovan) Dakić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.03.2021. | 29.02.2024. | ||||
169 | Iva (Marija) Silić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.04.2021. | 31.03.2024. | ||||
170 | Miroslav (Ivan) Karban | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.04.2021. | 31.03.2024. | ||||
171 | Saša (Zoran) Miljatović | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav V | 01.04.2021. | 31.03.2024. | ||||
172 | Marija (Savko) Karadžić | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav V | 01.04.2021. | 31.03.2024. | ||||
173 | Miloš (Danko) Nikolić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.08.2021. | 31.07.2024. | ||||
174 | Krsto (Dejan) Janković | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.10.2021. | 30.09.2024. | ||||
175 | Ksenija (Rajko) Nikolić | Trener u rekreaciji/čl. 12. stav V | 01.11.2021. | 31.10.2024. | ||||
176 | Igor (Miroljub) Vuksanović | Specijalista u rekreaciji/čl. 13. stav V | 01.11.2021. | 31.10.2024. | ||||
177 | Andrija (Aleksandar) Mugoša | Sportsko-rekreativni voditelj/čl. 10. stav V | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
Total Page Visits: 1727 - Today Page Visits: 1