| Име (име једног родитеља) и презиме | Редни број дозволе за рад | Звање спортског стручњака и ниво дозволе за рад у складу са степеном образовања или стручне оспособљености | Датум издавања | Датум истека | |
| 1 | Ивона (Слободан) Тумарић | 0145 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
| 2 | Игор (Живојин) Петровић | 0146 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став А | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
| 3 | Мане (Петар) Мирковић | 0152 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
| 4 | Бојан (Данислав) Црнојачки | 0153 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
| 5 | Јелена (Стеван) Марковић | 0155 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
| 6 | Ана (Михајло) Маријанац | 0162 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
| 7 | Милена (Саша) Гаврић | 0165 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2021. | 31.12.2023. |
| 8 | Михаило (Миленко) Милетић | 0166 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2021. | 31.12.2023. |
| 9 | Ивана (Синиша) Павлица | 0167 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.03.2021. | 29.02.2024. |
| 10 | Дамир (Радован) Дакић | 0168 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2021. | 29.02.2024. |
| 11 | Мирослав (Иван) Карбан | 0170 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
| 12 | Саша (Зоран) Миљатовић | 0171 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
| 13 | Марија (Савко) Караџић | 0172 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
| 14 | Милош (Данко) Николић | 0173 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.08.2021. | 31.07.2024. |
| 15 | Ксенија (Рајко) Николић | 0175 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
| 16 | Игор (Мирољуб) Вуксановић | 0176 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
| 17 | Андрија (Александар) Мугоша | 0177 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
| 18 | Дарко (Јован) Манојловић | 0002/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.01.2022. | 31.12.2024. |
| 19 | Ксенија (Војин) Бубњевић | 0003/2022 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 01.01.2022. | 31.12.2024. |
| 20 | Кристина (Александар) Михајловић | 0004/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2022. | 28.02.2025. |
| 21 | Ирена (Жељко) Стипиновић | 0007/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2022. | 31.03.2025. |
| 22 | Бане (Живанка) Новитовић | 0008/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2022. | 31.03.2025. |
| 23 | Јасна (Милош) Ђокић | 0010/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 15.05.2022. | 14.05.2025. |
| 24 | Весна (Милан) Михајловић | 0012/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.06.2022. | 31.05.2025. |
| 25 | Предраг (Ранко) Лалић | 0013/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.06.2022. | 31.05.2025. |
| 26 | Ирена (Миодраг) Ристић | 0016/2022 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 01.08.2022. | 31.07.2025. |
| 27 | Милан (Јован) Репац | 0018/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.08.2022. | 31.07.2025. |
| 28 | Дејан (Никола) Јоксимовић | 0020/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
| 29 | Исидора (Ненад) Дуловић | 0021/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
| 30 | Наташа (Зоран) Лазаревић | 0022/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
| 31 | Далибор (Слободан) Деспић | 0023/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
| 32 | Жељко (Радиша) Јонић | 0024/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
| 33 | Роберт (Људевит) Силађи | 0025/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
| 34 | Теодора (Предраг) Стојановић | 0001/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
| 35 | Сенка (Драгослав) Пантелић | 0006/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
| 36 | Недељко (Гојко) Родић | 0007/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.02.2023. | 14.02.2026. |
| 37 | Константин (Мишко) Костић | 0009/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2023. | 28.02.2026. |
| 38 | Николина (Милан) Атлија | 0010/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.03.2023. | 28.02.2026. |
| 39 | Александар (Влада) Божић | 0011/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
| 40 | Дејана (Милан) Пришић | 0012/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
| 41 | Мелита (Јожеф) Остојић | 0013/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
| 42 | Мерима (Шефик) Кулић | 0014/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
| 43 | Младен (Мило) Буразеровић | 0015/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2023. | 14.04.2026. |
| 44 | Марко (Зоран) Арсић | 0016/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.07.2023. | 30.06.2026. |
| 45 | Данило (Ђорђе) Томић | 0017/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.07.2023. | 30.06.2026. |
| 46 | Александар (Дмитар) Дмитровић | 0018/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.09.2023. | 31.08.2026. |
| 47 | Драган (Мирослав) Вукосављевић | 0019/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.09.2023. | 31.08.2026. |
| 48 | Немања (Милија) Љубисављевић | 0020/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.09.2023. | 14.09.2026. |
| 49 | Јелена (Миодраг) Маука | 0021/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.09.2023. | 14.09.2026. |
| 50 | Јована (Горан) Стојановић | 0022/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.10.2023. | 30.09.2026. |
| 51 | Зоран (Добривоје) Јаковљевић | 0023/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.10.2023. | 14.10.2026. |
| 52 | Владимир (Илија) Кртинић | 0024/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.10.2023. | 14.10.2026. |
| 53 | Тијана (Душан) Шкорић | 0025/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.11.2023. | 31.10.2026. |
| 54 | Бојана (Данило) Јовановић | 0026/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.12.2023. | 30.11.2026. |
| 55 | Јелена (Драган) Динић | 0027/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.12.2023. | 30.11.2026. |
| 56 | Лела (Мухарем) Мушовић Драговић | 0028/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.12.2023. | 14.12.2026. |
| 57 | Марко (Саша) Цветковић | 0001/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.02.2024. | 31.01.2027. |
| 58 | Немања (Драган) Стевановић | 0002/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.02.2024. | 31.01.2027. |
| 59 | Мирослав (Маринко) Пучић | 0003/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.02.2024. | 31.01.2027. |
| 60 | Миодраг (Душан) Радаковић | 0004/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
| 61 | Слободанка (Душан) Стојић | 0005/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
| 62 | Бранислав (Славиша) Дмитровић | 0006/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став А | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
| 63 | Сања (Рајко) Теофанов | 0007/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
| 64 | Небојша (Зоран) Недељков | 0008/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.03.2024. | 14.03.2027. |
| 65 | Небојша (Аспарух) Јотов | 0009/2024 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 15.03.2024. | 14.03.2027. |
| 66 | Биљана (Недељко) Аврамовић | 0010/2024 | Спортско-рекреативни учитељ/чл. 11. став А | 15.03.2024. | 14.03.2027. |
| 67 | Тијана (Мирко) Корелија | 0011/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
| 68 | Катрин (Владимир) Јајић | 0012/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
| 69 | Борисав (Илија) Делић | 0013/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
| 70 | Милена (Андреја) Младенов | 0014/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
| 71 | Ненад (Владимир) Цолић | 0015/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
| 72 | Жељко (Милош) Петковић | 0016/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2024. | 14.04.2027. |
| 73 | Филип (Радојица) Ускоковић | 0017/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2024. | 14.04.2027. |
| 74 | Срђан (Златица) Парошки | 0018/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2024. | 14.04.2027. |
| 75 | Сузана (Душан) Смрзлић | 0019/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.05.2024. | 30.04.2027. |
| 76 | Сања (Јосиф) Коцић | 0020/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.05.2024. | 14.05.2027. |
| 77 | Душан (Миле) Медић | 0021/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.07.2024. | 30.06.2027. |
| 78 | Маја (Милорад) Тот | 0022/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.07.2024. | 14.07.2027. |
| 79 | Владо (Миленко) Стијеповић | 0023/2024 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 01.08.2024. | 31.07.2027. |
| 80 | Никола (Ратко) Мојсиловић | 0024/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.08.2024. | 14.08.2027. |
| 81 | Виолета (Јовица) Митић | 0025/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.09.2024. | 31.08.2027. |
| 82 | Марија (Никола) Гајишин | 0026/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.09.2024. | 31.08.2027. |
| 83 | Марија (Петар) Радивојевић | 0027/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.09.2024. | 14.09.2027. |
| 84 | Милош (Драгослав) Адамовић | 0028/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.10.2024. | 14.10.2027. |
| 85 | Ина (Ненад) Јовичић | 0029/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.10.2024. | 14.10.2027. |
| 86 | Слађана (Драган) Стевановић | 0030/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.11.2024. | 31.10.2027. |
| 87 | Милица (Зоран) Глигоровић | 0031/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 88 | Милош (Милојко) Луковић | 0032/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 89 | Зоран (Миладин) Децановић | 0033/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 90 | Јелена (Радан) Манчић | 0034/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 91 | Драги (Милан) Величковић | 0035/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 92 | Татјана (Давид) Ђурђевић | 0036/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 93 | Јелена (Петар) Обрадовић | 0037/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 94 | Бојан (Лазар) Ђорђевић | 0038/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 95 | Драгана (Младенко) Васиљевић | 0039/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 96 | Марко (Мирко) Тривуновић | 0040/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 97 | Власта (Милош) Станојевић | 0041/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
| 98 | Крсто (Дејан) Јанковић | 0042/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.12.2024. | 30.11.2027. |
| 99 | Борјана (Патрис) Радонић | 0043/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.12.2024. | 30.11.2027. |
| 100 | Нина (Драган) Анђелковић | 0044/2024 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 01.12.2024. | 30.11.2027. |
| 101 | Зоран (Србобран) Љубишић | 0045/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.12.2024. | 30.11.2027. |
| 102 | Ненад (Војислав) Радонић | 0001/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2025. | 31.12.2027. |
| 103 | Биљана (Томислав) Бањац | 0002/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2025. | 31.12.2027. |
| 104 | Јован (Драган) Костић | 0003/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2025. | 31.12.2027. |
| 105 | Петар (Милорад) Стакић | 0004/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2025. | 31.12.2027. |
| 106 | Михајло (Рајко) Лазаревић | 0005/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.02.2025. | 31.01.2028. |
| 107 | Дорина (Денеш) Кусли | 0006/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2025. | 29.02.2028. |
| 108 | Милош (Божо) Вуколић | 0007/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2025. | 29.02.2028. |
| 109 | Милош (Горан) Којић | 0008/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2025. | 29.02.2028. |
| 110 | Сандра (Милија) Бошковић | 0009/2025 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 15.03.2025. | 14.03.2028. |
| 111 | Новак (Милан) Пејчић | 0010/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2025. | 31.03.2028. |
| 112 | Братислава (Братислав) Ристић | 0011/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.04.2025. | 31.03.2028. |
| 113 | Сава (Оливера) Борковац | 0012/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.04.2025. | 14.04.2028. |
| 114 | Филип (Данило) Вешовић | 0013/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2025. | 14.04.2028. |
| 115 | Слађана (Душан) Меденица | 0014/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2025. | 14.04.2028. |
| 116 | Никола (Дејан) Шинко | 0015/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.04.2025. | 14.04.2028. |
| 117 | Ива (Марија) Силић | 0016/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.05.2025. | 30.04.2025. |
| 118 | Мира (Рада) Иванчевић | 0017/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.05.2025. | 14.05.2028. |
| 119 | Даниела (Славица) Игњатић | 0018/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.06.2025. | 31.05.2028. |
| 120 | Јасна (Жарко) Јеловац | 0019/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.06.2025. | 31.05.2028. |
| 121 | Јелена (Здравко) Тошић | 0020/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.07.2025. | 30.06.2028. |
| 122 | Александра (Предраг) Лазић | 0021/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.07.2025. | 30.06.2028. |
| 123 | Звонимир (Фрања) Тако | 0022/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 01.07.2025. | 30.06.2028. |
| 124 | Александар (Миодраг) Цвејић | 0023/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.07.2025. | 30.06.2028. |
| 125 | Сандра (Чедомир) Срећковић | 0024/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.08.2025. | 31.07.2028. |
| 126 | Александар (Миодраг) Тодоровић | 0025/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.08.2025. | 14.08.2028. |
| 127 | Азира (Сердалија) Нуридини | 0026/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.08.2025. | 14.08.2028. |
| 128 | Марија (Синиша) Стојановић | 0027/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.09.2025. | 31.08.2028. |
| 129 | Данијел (Јово) Алајица | 0028/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.10.2025. | 14.10.2028. |
| 130 | Анђела (Зоран) Радојичић | 0029/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 01.11.2025. | 31.10.2028. |
| 131 | Сенка (Мирослав) Јовчић | 0030/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2025. | 31.10.2028. |
| 132 | Горица (Негослав) Јанковић | 0031/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.12.2025. | 30.11.2028. |
| 133 | Милош (Миодраг) Крагуљац | 0032/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.12.2025. | 30.11.2028. |
| 134 | Небојша (Братислав) Милојевић | 0001/2026 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.01.2026. | 14.01.2029. |
| 135 | Милан (Љубиша) Трајковић | 0002/2026 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.01.2026. | 14.01.2029. |
| 136 | Витомир (Станко) Лисица | 0003/2026 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.03.2026. | 28.02.2029. |
| 137 | Дејан (Јездимир) Марсенић | 0004/2026 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 01.05.2026. | 30.04.2029. |
| 138 | Нада (Мирослев) Накић | 0005/2026 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.05.2026. | 30.04.2029. |
| 139 | Слободан (Слободан) Ћирак | 0006/2026 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.05.2026. | 14.05.2029. |
| 140 | Влада (Зоран) Петровић | 0007/2026 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.05.2026. | 14.05.2029. |
| 141 | Владана (Владимир) Топаловић | 0008/2026 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.06.2026. | 31.05.2029. |
| 142 | Јелена (Симо) Малинић | 0009/2026 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.06.2026. | 31.05.2029. |
| 143 | Ервин (Гордана) Васикић | 0010/2026 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.06.2026. | 31.05.2029. |
| 144 | Кристина (Војкан) Стојадиновић | 0011/2026 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.06.2026. | 31.05.2029. |
| 145 | Срђан (Душан) Нонић | 0012/2026 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.07.2026. | 30.06.2029. |
Total Page Visits: 3453 - Today Page Visits: 2