Име (име једног родитеља) и презиме | Редни број дозволе за рад | Звање спортског стручњака и ниво дозволе за рад у складу са степеном образовања или стручне оспособљености | Датум издавања | Датум истека | |
1 | Ивона (Слободан) Тумарић | 0145 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
2 | Игор (Живојин) Петровић | 0146 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став А | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
3 | Мане (Петар) Мирковић | 0152 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
4 | Бојан (Данислав) Црнојачки | 0153 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
5 | Јелена (Стеван) Марковић | 0155 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
6 | Ана (Михајло) Маријанац | 0162 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
7 | Милена (Саша) Гаврић | 0165 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2021. | 31.12.2023. |
8 | Михаило (Миленко) Милетић | 0166 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2021. | 31.12.2023. |
9 | Ивана (Синиша) Павлица | 0167 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.03.2021. | 29.02.2024. |
10 | Дамир (Радован) Дакић | 0168 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2021. | 29.02.2024. |
11 | Мирослав (Иван) Карбан | 0170 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
12 | Саша (Зоран) Миљатовић | 0171 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
13 | Марија (Савко) Караџић | 0172 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
14 | Милош (Данко) Николић | 0173 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.08.2021. | 31.07.2024. |
15 | Ксенија (Рајко) Николић | 0175 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
16 | Игор (Мирољуб) Вуксановић | 0176 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
17 | Андрија (Александар) Мугоша | 0177 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
18 | Дарко (Јован) Манојловић | 0002/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.01.2022. | 31.12.2024. |
19 | Ксенија (Војин) Бубњевић | 0003/2022 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 01.01.2022. | 31.12.2024. |
20 | Кристина (Александар) Михајловић | 0004/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2022. | 28.02.2025. |
21 | Ирена (Жељко) Стипиновић | 0007/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2022. | 31.03.2025. |
22 | Бане (Живанка) Новитовић | 0008/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2022. | 31.03.2025. |
23 | Јасна (Милош) Ђокић | 0010/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 15.05.2022. | 14.05.2025. |
24 | Даниела (Славица) Игњатић | 0011/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.05.2022. | 14.05.2025. |
25 | Весна (Милан) Михајловић | 0012/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.06.2022. | 31.05.2025. |
26 | Предраг (Ранко) Лалић | 0013/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.06.2022. | 31.05.2025. |
27 | Звонимир (Фрања) Тако | 0014/2022 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 01.07.2022. | 30.06.2025. |
28 | Александар (Миодраг) Цвејић | 0015/2022 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.07.2022. | 30.06.2025. |
29 | Ирена (Миодраг) Ристић | 0016/2022 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 01.08.2022. | 31.07.2025. |
30 | Сандра (Чедомир) Срећковић | 0017/2022 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.08.2022. | 31.07.2025. |
31 | Милан (Јован) Репац | 0018/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.08.2022. | 31.07.2025. |
32 | Данијел (Јово) Алајица | 0019/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.09.2022. | 31.08.2025. |
33 | Дејан (Никола) Јоксимовић | 0020/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
34 | Исидора (Ненад) Дуловић | 0021/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
35 | Наташа (Зоран) Лазаревић | 0022/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
36 | Далибор (Слободан) Деспић | 0023/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
37 | Жељко (Радиша) Јонић | 0024/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
38 | Роберт (Људевит) Силађи | 0025/2022 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
39 | Теодора (Предраг) Стојановић | 0001/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
40 | Јелена (Симо) Малинић | 0002/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
41 | Владана (Владимир) Топаловић | 0003/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
42 | Нада (Мирослев) Накић | 0004/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
43 | Дејан (Јездимир) Марсенић | 0005/2023 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
44 | Сенка (Драгослав) Пантелић | 0006/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
45 | Недељко (Гојко) Родић | 0007/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.02.2023. | 14.02.2026. |
46 | Витомир (Станко) Лисица | 0008/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.03.2023. | 28.02.2026. |
47 | Константин (Мишко) Костић | 0009/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2023. | 28.02.2026. |
48 | Николина (Милан) Атлија | 0010/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.03.2023. | 28.02.2026. |
49 | Александар (Влада) Божић | 0011/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
50 | Дејана (Милан) Пришић | 0012/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
51 | Мелита (Јожеф) Остојић | 0013/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
52 | Мерима (Шефик) Кулић | 0014/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
53 | Младен (Мило) Буразеровић | 0015/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2023. | 14.04.2026. |
54 | Марко (Зоран) Арсић | 0016/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.07.2023. | 30.06.2026. |
55 | Данило (Ђорђе) Томић | 0017/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.07.2023. | 30.06.2026. |
56 | Александар (Дмитар) Дмитровић | 0018/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.09.2023. | 31.08.2026. |
57 | Драган (Мирослав) Вукосављевић | 0019/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.09.2023. | 31.08.2026. |
58 | Немања (Милија) Љубисављевић | 0020/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.09.2023. | 14.09.2026. |
59 | Јелена (Миодраг) Маука | 0021/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.09.2023. | 14.09.2026. |
60 | Јована (Горан) Стојановић | 0022/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.10.2023. | 30.09.2026. |
61 | Зоран (Добривоје) Јаковљевић | 0023/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.10.2023. | 14.10.2026. |
62 | Владимир (Илија) Кртинић | 0024/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.10.2023. | 14.10.2026. |
63 | Тијана (Душан) Шкорић | 0025/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.11.2023. | 31.10.2026. |
64 | Бојана (Данило) Јовановић | 0026/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.12.2023. | 30.11.2026. |
65 | Јелена (Драган) Динић | 0027/2023 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.12.2023. | 30.11.2026. |
66 | Лела (Мухарем) Мушовић Драговић | 0028/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.12.2023. | 14.12.2026. |
67 | Марко (Саша) Цветковић | 0001/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.02.2024. | 31.01.2027. |
68 | Немања (Драган) Стевановић | 0002/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.02.2024. | 31.01.2027. |
69 | Мирослав (Маринко) Пучић | 0003/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.02.2024. | 31.01.2027. |
70 | Миодраг (Душан) Радаковић | 0004/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
71 | Слободанка (Душан) Стојић | 0005/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
72 | Бранислав (Славиша) Дмитровић | 0006/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став А | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
73 | Сања (Рајко) Теофанов | 0007/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
74 | Небојша (Зоран) Недељков | 0008/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.03.2024. | 14.03.2027. |
75 | Небојша (Аспарух) Јотов | 0009/2024 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 15.03.2024. | 14.03.2027. |
76 | Биљана (Недељко) Аврамовић | 0010/2024 | Спортско-рекреативни учитељ/чл. 11. став А | 15.03.2024. | 14.03.2027. |
77 | Тијана (Мирко) Корелија | 0011/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
78 | Катрин (Владимир) Јајић | 0012/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
79 | Борисав (Илија) Делић | 0013/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
80 | Милена (Андреја) Младенов | 0014/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
81 | Ненад (Владимир) Цолић | 0015/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став Б | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
82 | Жељко (Милош) Петковић | 0016/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2024. | 14.04.2027. |
83 | Филип (Радојица) Ускоковић | 0017/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2024. | 14.04.2027. |
84 | Срђан (Златица) Парошки | 0018/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2024. | 14.04.2027. |
85 | Сузана (Душан) Смрзлић | 0019/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.05.2024. | 30.04.2027. |
86 | Сања (Јосиф) Коцић | 0020/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.05.2024. | 14.05.2027. |
87 | Душан (Миле) Медић | 0021/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.07.2024. | 30.06.2027. |
88 | Маја (Милорад) Тот | 0022/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.07.2024. | 14.07.2027. |
89 | Владо (Миленко) Стијеповић | 0023/2024 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 01.08.2024. | 31.07.2027. |
90 | Никола (Ратко) Мојсиловић | 0024/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.08.2024. | 14.08.2027. |
91 | Виолета (Јовица) Митић | 0025/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.09.2024. | 31.08.2027. |
92 | Марија (Никола) Гајишин | 0026/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.09.2024. | 31.08.2027. |
93 | Марија (Петар) Радивојевић | 0027/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.09.2024. | 14.09.2027. |
94 | Милош (Драгослав) Адамовић | 0028/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.10.2024. | 14.10.2027. |
95 | Ина (Ненад) Јовичић | 0029/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.10.2024. | 14.10.2027. |
96 | Слађана (Драган) Стевановић | 0030/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.11.2024. | 31.10.2027. |
97 | Милица (Зоран) Глигоровић | 0031/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
98 | Милош (Милојко) Луковић | 0032/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
99 | Зоран (Миладин) Децановић | 0033/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
100 | Јелена (Радан) Манчић | 0034/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
101 | Драги (Милан) Величковић | 0035/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
102 | Татјана (Давид) Ђурђевић | 0036/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
103 | Јелена (Петар) Обрадовић | 0037/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
104 | Бојан (Лазар) Ђорђевић | 0038/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
105 | Драгана (Младенко) Васиљевић | 0039/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
106 | Марко (Мирко) Тривуновић | 0040/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
107 | Власта (Милош) Станојевић | 0041/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.11.2024. | 14.11.2027. |
108 | Крсто (Дејан) Јанковић | 0042/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.12.2024. | 30.11.2027. |
109 | Борјана (Патрис) Радонић | 0043/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.12.2024. | 30.11.2027. |
110 | Нина (Драган) Анђелковић | 0044/2024 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 01.12.2024. | 30.11.2027. |
111 | Зоран (Србобран) Љубишић | 0045/2024 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.12.2024. | 30.11.2027. |
112 | Ненад (Војислав) Радонић | 0001/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2025. | 31.12.2027. |
113 | Биљана (Томислав) Бањац | 0002/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2025. | 31.12.2027. |
114 | Јован (Драган) Костић | 0003/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2025. | 31.12.2027. |
115 | Петар (Милорад) Стакић | 0004/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2025. | 31.12.2027. |
116 | Михајло (Рајко) Лазаревић | 0005/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.02.2025. | 31.01.2028. |
117 | Дорина (Денеш) Кусли | 0006/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2025. | 29.02.2028. |
118 | Милош (Божо) Вуколић | 0007/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2025. | 29.02.2028. |
119 | Милош (Горан) Којић | 0008/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.03.2025. | 29.02.2028. |
120 | Сандра (Милија) Бошковић | 0009/2025 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 15.03.2025. | 14.03.2028. |
121 | Новак (Милан) Пејчић | 0010/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.04.2025. | 31.03.2028. |
122 | Братислава (Братислав) Ристић | 0011/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.04.2025. | 31.03.2028. |
123 | Сава (Оливера) Борковац | 0012/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.04.2025. | 14.04.2028. |
124 | Филип (Данило) Вешовић | 0013/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2025. | 14.04.2028. |
125 | Слађана (Душан) Меденица | 0014/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.04.2025. | 14.04.2028. |
126 | Никола (Дејан) Шинко | 0015/2025 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.04.2025. | 14.04.2028. |
127 | Ива (Марија) Силић | 0016/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.05.2025. | 30.04.2025. |
128 | Мира (Рада) Иванчевић | 0017/2025 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 15.05.2025. | 14.05.2028. |
Total Page Visits: 2708 - Today Page Visits: 2