БАЗА ПОДАТАКА СПОРТСКИХ СТРУЧЊАКА СА ДОЗВОЛОМ ЗА РАД У СПОРТУ ЗА СВЕ | |||||
Име (име једног родитеља) и презиме | Редни број дозволе за рад | Звање спортског стручњака и ниво дозволе за рад у складу са степеном образовања или стручне оспособљености | Датум издавања | Датум истека | |
1 | Ивона (Слободан) Тумарић | 0145 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
2 | Игор (Живојин) Петровић | 0146 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став А | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
3 | Милош (Милојко) Луковић | 0147 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
4 | Зоран (Миладин) Децановић | 0148 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
5 | Јелена (Радан) Манчић | 0149 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
6 | Драги (Милан) Величковић | 0150 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
7 | Татјана (Давид) Ђурђевић | 0151 | Тренер у рекреацији/чл.. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
8 | Мане (Петар) Мирковић | 0152 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
9 | Бојан (Данислав) Црнојачки | 0153 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
10 | Јелена (Стеван) Марковић | 0155 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
11 | Милош (Горан) Којић | 0156 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
12 | Ана (Михајло) Маријанац | 0162 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 01.10.2020. | 30.09.2023. |
13 | Марко (Мирко) Тривуновић | 0164 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
14 | Милена (Саша) Гаврић | 0165 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2021. | 31.12.2023. |
15 | Михаило (Миленко) Милетић | 0166 | Тренер у рекреацији/чл. 12. став В | 01.01.2021. | 31.12.2023. |
16 | Ивана (Синиша) Павлица | 0167 | Тренер у рекреацији/чл.12. став Б | 01.03.2021. | 29.02.2024. |
17 | Дамир (Радован) Дакић | 0168 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.03.2021. | 29.02.2024. |
18 | Ива (Марија) Силић | 0169 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
19 | Мирослав (Иван) Карбан | 0170 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
20 | Саша (Зоран) Миљатовић | 0171 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
21 | Марија (Савко) Караџић | 0172 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.04.2021. | 31.03.2024. |
22 | Милош (Данко) Николић | 0173 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.08.2021. | 31.07.2024. |
23 | Крсто (Дејан) Јанковић | 0174 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.10.2021. | 30.09.2024. |
24 | Јелена (Петар) Обрадовић | 0113-II | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
25 | Ксенија (Рајко) Николић | 0175 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
26 | Игор (Мирољуб) Вуксановић | 0176 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
27 | Андрија (Александар) Мугоша | 0177 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.11.2021. | 31.10.2024. |
28 | Борјана (Патрис) Радонић | 0006-III | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.12.2021. | 30.11.2024. |
29 | Биљана (Томислав) Бањац | 0124-II | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.12.2021. | 30.11.2024. |
30 | Дорина (Денеш) Кусли | 0178 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.12.2021. | 30.11.2024. |
31 | Ненад (Војислав) Радонић | 0001/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.01.2022. | 31.12.2024. |
32 | Дарко (Јован) Манојловић | 0002/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став Б | 01.01.2022. | 31.12.2024. |
33 | Ксенија (Војин) Бубњевић | 0003/2022 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 01.01.2022. | 31.12.2024. |
34 | Кристина (Александар) Михајловић | 0004/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.03.2022. | 28.02.2025. |
35 | Новак (Милан) Пејчић | 0005/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2022. | 31.03.2025. |
36 | Филип (Данило) Вешовић | 0006/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2022. | 31.03.2025. |
37 | Ирена (Жељко) Стипиновић | 0007/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2022. | 31.03.2025. |
38 | Бане (Живанка) Новитовић | 0008/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2022. | 31.03.2025. |
39 | Братислава (Братислав) Ристић | 0009/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2022. | 31.03.2025. |
40 | Јасна (Милош) Ђокић | 0010/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став Б | 15.05.2022. | 14.05.2025. |
41 | Даниела (Славица) Игњатић | 0011/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.05.2022. | 14.05.2025. |
42 | Весна (Милан) Михајловић | 0012/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став Б | 01.06.2022. | 31.05.2025. |
43 | Предраг (Ранко) Лалић | 0013/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.06.2022. | 31.05.2025. |
44 | Звонимир (Фрања) Тако | 0014/2022 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 01.07.2022. | 30.06.2025. |
45 | Александар (Миодраг) Цвејић | 0015/2022 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.07.2022. | 30.06.2025. |
46 | Ирена (Миодраг) Ристић | 0016/2022 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став Б | 01.08.2022. | 31.07.2025. |
47 | Сандра (Чедомир) Срећковић | 0017/2022 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.08.2022. | 31.07.2025. |
48 | Милан (Јован) Репац | 0018/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.08.2022. | 31.07.2025. |
49 | Данијел (Јово) Алајица | 0019/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.09.2022. | 31.08.2025. |
50 | Дејан (Никола) Јоксимовић | 0020/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
51 | Исидора (Ненад) Дуловић | 0021/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
52 | Наташа (Зоран) Лазаревић | 0022/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
53 | Далибор (Слободан) Деспић | 0023/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
54 | Жељко (Радиша) Јонић | 0024/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
55 | Роберт (Људевит) Силађи | 0025/2022 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.11.2022. | 31.10.2025. |
56 | Теодора (Предраг) Стојановић | 0001/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
57 | Јелена (Симо) Малинић | 0002/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
58 | Владана (Владимир) Топаловић | 0003/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
59 | Нада (Мирослев) Накић | 0004/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
60 | Дејан (Јездимир) Марсенић | 0005/2023 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
61 | Сенка (Драгослав) Пантелић | 0006/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.01.2023. | 31.12.2025. |
62 | Недељко (Гојко) Родић | 0007/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.02.2023. | 14.02.2026. |
63 | Витомир (Станко) Лисица | 0008/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.03.2023. | 28.02.2026. |
64 | Константин (Мишко) Костић | 0009/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.03.2023. | 28.02.2026. |
65 | Николина (Милан) Атлија | 0010/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.03.2023. | 28.02.2026. |
66 | Александар (Влада) Божић | 0011/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
67 | Дејана (Милан) Пришић | 0012/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
68 | Мелита (Јожеф) Остојић | 0013/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
69 | Мерима (Шефик) Кулић | 0014/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.03.2023. | 14.03.2026. |
70 | Младен (Мило) Буразеровић | 0015/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.04.2023. | 14.04.2026. |
71 | Марко (Зоран) Арсић | 0016/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.07.2023. | 30.06.2026. |
72 | Данило (Ђорђе) Томић | 0017/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.07.2023. | 30.06.2026. |
73 | Александар (Дмитар) Дмитровић | 0018/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.09.2023. | 31.08.2026. |
74 | Драган (Мирослав) Вукосављевић | 0019/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.09.2023. | 31.08.2026. |
75 | Немања (Милија) Љубисављевић | 0020/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.09.2023. | 14.09.2026. |
76 | Јелена (Миодраг) Маука | 0021/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.09.2023. | 14.09.2026. |
77 | Јована (Горан) Стојановић | 0022/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.10.2023. | 30.09.2026. |
78 | Зоран (Добривоје) Јаковљевић | 0023/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.10.2023. | 14.10.2026. |
79 | Владимир (Илија) Кртинић | 0024/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.10.2023. | 14.10.2026. |
80 | Тијана (Душан) Шкорић | 0025/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став Б | 01.11.2023. | 31.10.2026. |
81 | Бојана (Данило) Јовановић | 0026/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.12.2023. | 30.11.2026. |
82 | Јелена (Драган) Динић | 0027/2023 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.12.2023. | 30.11.2026. |
83 | Лела (Мухарем) Мушовић Драговић | 0028/2023 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.12.2023. | 14.12.2026. |
84 | Марко (Саша) Цветковић | 0001/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.02.2024. | 31.01.2027. |
85 | Немања (Драган) Стевановић | 0002/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.02.2024. | 31.01.2027. |
86 | Мирослав (Маринко) Пучић | 0003/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 01.02.2024. | 31.01.2027. |
87 | Миодраг (Душан) Радаковић | 0004/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
88 | Слободанка (Душан) Стојић | 0005/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл. 10. став В | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
89 | Бранислав (Славиша) Дмитровић | 0006/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став А | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
90 | Сања (Рајко) Теофанов | 0007/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.02.2024. | 14.02.2027. |
91 | Небојша (Зоран) Недељков | 0008/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.03.2024. | 14.03.2027. |
92 | Небојша (Аспарух) Јотов | 0009/2024 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став Д | 15.03.2024. | 14.03.2027. |
93 | Биљана (Недељко) Аврамовић | 0010/2024 | Спортско-рекреативни учитељ/чл. 11. став А | 15.03.2024. | 14.03.2027. |
94 | Тијана (Мирко) Корелија | 0011/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
95 | Катрин (Владимир) Јајић | 0012/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
96 | Борисав (Илија) Делић | 0013/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
97 | Милена (Андреја) Младенов | 0014/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
98 | Ненад (Владимир) Цолић | 0015/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став Б | 01.04.2024. | 31.03.2027. |
99 | Жељко (Милош) Петковић | 0016/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.04.2024. | 14.04.2027. |
100 | Филип (Радојица) Ускоковић | 0017/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.04.2024. | 14.04.2027. |
101 | Срђан (Златица) Парошки | 0018/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.04.2024. | 14.04.2027. |
102 | Сузана (Душан) Смрзлић | 0019/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл.10. став В | 01.05.2024. | 30.04.2027. |
103 | Сања (Јосиф) Коцић | 0020/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.05.2024. | 14.05.2027. |
104 | Душан (Миле) Медић | 0021/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 01.07.2024. | 30.06.2027. |
105 | Маја (Милорад) Тот | 0022/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.07.2024. | 14.07.2027. |
106 | Владо (Миленко) Стијеповић | 0023/2024 | Специјалиста спортске рекреације/чл. 13. став В | 01.08.2024. | 31.07.2027. |
107 | Никола (Ратко) Мојсиловић | 0024/2024 | Тренер у рекреацији/чл.12. став В | 15.08.2024. | 14.08.2027. |
108 | Виолета (Јовица) Митић | 0025/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл.10. став В | 01.09.2024. | 31.08.2027. |
109 | Марија (Никола) Гајишин | 0026/2024 | Спортско-рекреативни водитељ/чл.10. став В | 01.09.2024. | 31.08.2027. |
Total Page Visits: 2352 - Today Page Visits: 2