Redni broj članice | Naziv organizacije | Zastupnik | |
1 | Asocijacija „Sport za sve“ | Dragan Zečević | sportaso@sbb.rs |
2 | Asocijacija Sport za sve – Bor | Ljubiša Radivojević, Miloš Luković, Rade Đorđievski | ckaljabor@gmail.com |
3 | Asocijacija Sport za sve Valjevo | Milan Popović | aszasvaljevo@gmail.com; milanpopovicva@yahoo.com |
4 | Asocijacija „Sport za sve“ | Krunislav Simić | simickrunislav@mts.rs |
5 | Asocijacija Sport za sve Kolubara | Dragan Sinđelić | karate.kolubara@gmail.com |
6 | Asocijacija Sport za sve | Branislav Damnjanovski | scemca@eunet.rs; bdamnjanovski@gmail.com |
7 | Gradski Savez „Sport za sve“ Subotica | Marko Marjanušić, Merima Kulić | osrpartizan@gmail.com |
8 | Savez za rekreativni sport Niša | Saša Pantelić | savezzarekreativnisportnisa@gmail.com |
9 | „Savez sport za sve Vojvodine“ | Milena Mikalački | office@sportzasve.org |
10 | Savez Sport za sve regiona „SREM“ | Dragan Hančovski, Saša Radmanović | sportgsm@gmail.com |
11 | Sport za sve – „Soko“ Dimitrovgrad – Društvo za rekreaciju i fitnes | Nebojša Jotov | nebojsajotov@gmail.com |
12 | „Sport za sve Šid“ | Predrag Malešević | sportzasvesid2018@gmail.com |
13 | Sportska organizacija „Sport za sve grada Kruševca“ | Damir Živković | sportzasvegradakrusevca@gmail.com zivkovicdamir71@gmail.com |
14 | Sportsko rekreativna Asocijacija | Branislav Dmitrović | sportska.asocijacija@gmail.com |
15 | Sportsko udruženje za rekreativni sport „Partizan“ | / | ssue@open.telekom.rs |
16 | „Udruženje sport za sve“ | Anita Šereg | sport@kanjiza.rs |
17 | Udruženje Sport za sve CSFK | Dragoljub Mrđanov | vsso-ada@eunet.rs |
18 | Udruženje Sport Za Sve Opštine Senta | Radivoj Muškinja, Šandor Abonji | radivoj.muskinja@gmail.com |
19 | Udruženje Sport za sve „Čili Vili“ | Bojan Ugrinić | bojanugrinic@gmail.com |
20 | Asocijacija Licenciranih Fitnes Instruktora i Trenera | Nina Stojadinović | alfitsrbija@gmail.com; ninasfitnes@gmail.com |
21 | Društvo za sportove na vodi „Zapadna Morava“ | Dragan Radovanović | dsv.zapadnamorava.ts@gmail.com |
22 | Društvo za radnički sport, odmor i rekreaciju „Potisje“ | Mladenko Đuranović | morsz98@gmail.com |
23 | Društvo pedagoga fizičke kulture Srbije | Verica Đukić | djukicverica@gmail.com |
24 | Lovački savez Srbije | Dragan Šormaz, Milan Kovačević | lovac@beotel.rs |
25 | Nacionalna plesna organizacija „DO-SERBIAN“ | Nataša Jelača-Vojvodić, Gordana Oreščanin | ido.serbian@gmail.com |
26 | Orijentiring savez Srbije | Dobrica Jelić, Stevan Roksandić | oss@orijentiring.rs; ddsan@sezampro.rs |
27 | Planinarski savez Srbije | Iso Planić | office@pss.rs |
28 | Rekreativno sportski klub „Play“ | Milan Jerković | playsportklub@gmail.com |
29 | Savez karatea Srbije | Dragan Mijailović | office@karatesrbija.org.rs |
30 | SVEBOR savez Srbije | Ivan Lazić | svebor.savez.srbije@gmail.com |
31 | Sportski savez Barajevo | Dragan Paunović, Slavoljub Ćurčić | ssbarajevo@beotel.rs; paunovicdragan11@gmail.com |
32 | Sportski Savez Grada Vranja | Bratislav Antić, Igor Mladenović | sportskisavezgradavranja@hotmail.rs; sport@ssgv.org.rs; igor.mladenovickbk@gmail.com |
33 | Sportski savez invalida Srbije | Dragan Janketić | ssisrbije@gmail.com |
34 | Sportski savez opštine Irig | Lazar Pilipović | lpbssoirig@yahoo.com |
35 | Sportski savez opštine Kladovo | Zoran Nikolić, Borko Tufajević | ssok@kladovonet.com |
36 | Sportski savez Kosova i Metohije | Ivan Dimitrijević, Goran Kovač | sportski_savez_kim@yahoo.com |
37 | Sportski savez Kosovska Mitrovica | Slavoljub Mandić, Zoran Galjak | sportskisavezkm@gmail.com; dusan.radakovic@gmail.com |
38 | Sportski savez „Novi Pazar“ | Emir Mehmedović | sports_np@yahoo.com |
39 | Sportski savez grada Sombora | Milan Stakić | sportskisavezsombora@gmail.com; lalicilija@gmail.com |
40 | Sportsko rekreativno udružewe „Sportisimo kids“ | Nenad Radonić | nenadradonic@sportisimo.org |
41 | Sportsko udruženje „Vidya Yoga“ | Dragan Lončar | vidyayogabgd@gmail.com; dragan@vidyayoga.net |
42 | Sportsko udruženje „Jump“ | Adem Mavrić | sportskou.jump@gmail.com |
43 | Sportsko udruženje „Sport za sve – Prima linea“ | Dejan Lazarević | sportzasveprimalinea@gmail.com |
44 | Sportsko udruženje Sport Master | Dušan Jovanović | mastersportns@gmail.com |
45 | Srpska asocijacija plesnih organizacija za IDO plesne discipline i druge moderne plesove | Miodrag Kastratović | kaledance@gmail.com; sapovesti@gmail.com; kaledance@ptt.rs |
46 | Srpska karate unija | Marko Nicović | srpskakarateunija@gmail.com |
47 | Srpski E-sports savez | Dalibor Marinović | dalibor@sesf.rs |
48 | „Srpski savez realnog aikidoa“ | Ana Vračarević Stanić | office.ssra@gmail.com; anci77@gmail.com; danko011@gmail.com |
49 | „Srpski savez sistem samoodbrane realni aikido 2015“ | Vladimir Vokić | ssra2015.office@gmail.com |
50 | Srpsko udruženje učitelja i trenera sportova na snegu | Vlado Stijepović | ivss.vlado@gmail.com |
51 | Ćigong savez Srbije | Saša Balanesković | info@qigong.rs sasa.balaneskovic@gmail.com |
52 | Udruženje za razvoj rekreativnog sporta „Super gym“ | Katarina Korica Petrović | supergymbeograd@gmail.com |
53 | „Udruženje za sportsku rekreaciju radnika pokrajinskih organa uprave“ | Ivana Jović | sportapv@gmail.com |
54 | Udruženje pedagoga fizičke kulture Voždovca | Dejan Marsenić | dejanmarsenic@gmail.com |
55 | Udruženje stručnjaka za fitnes i aerobik Srbije „FAS“ | Sanja Kocić | fas.udruzenje@gmail.com |
56 | Univerzitetski sportski savez Srbije | Dejan Madić | usss@eunet.rs |
57 | Fudokan Savez Srbije | Zoran Jakovljević, Tomislav Obradović | kancelarijafsskv@gmail.com |
58 | Nacionalna asocijacija turističkih agencija PU „JUTA“ Beograd | Aleksandar Seničić | yuta@yuta.rs |
59 | Nacionalna fondacija za humanu starost „Dr Laza Lazarević“ | Simeon Babić | nacionalnifond@open.telekom.rs; lidija.jevremovic@hotmail.com |
60 | Srpska e-Sport Asocijacija | Miodrag Stakić | office@sesa.org.rs; milos.karaklajic@sesa.org.rs |
61 | Ustanova za sport i rekreaciju | Mirsad Hodžić | ustanovazasportirekreaciju@hotmail.com |
62 | Ferijalni savez Srbije | Žarko Gvero, Velizar Đerić | info@hostels.rs |
Total Page Visits: 3351 - Today Page Visits: 2